ELEKTRIČNI GREJNI KABLOVI


Oznaka za narudžbu Napon (V) Snaga (W) Snaga po metru (W/m) Dužina grejne sekcije (m)
EGR 0.1 12 15 12 137 15 9.1
EGR 0.1 12 20 12 158 20 7.9
EGR 0.1 12 25 12 175 25 7
EGR 0.1 24 15 24 274 15 18.2
EGR 0.1 24 20 24 316 20 15.8
EGR 0.1 24 25 24 350 25 14
EGR 0.1 48 15 48 550 15 36.5
EGR 0.1 48 20 48 640 20 32
EGR 0.1 48 25 48 700 25 28
EGR 0.1 110 15 110 1260 15 84
EGR 0.1 110 20 110 1450 20 72.5
EGR 0.1 110 25 110 1625 25 65
EGR 0.1 220 15 220 2510 15 167.5
EGR 0.1 220 20 220 2900 20 145
EGR 0.1 220 25 220 3250 25 130
EGR 0.1 230 15 230 2625 15 175
EGR 0.1 230 20 230 3040 20 152
EGR 0.1 230 25 230 3375 25 135
EGR 0.1 400 15 400 4575 15 305
EGR 0.1 400 20 400 5280 20 264
EGR 0.1 400 25 400 5900 25 236

Ukupno: 21  Prikazano: 1 - 21