ELEKTRIČNI GREJNI KABLOVI


Oznaka za narudžbu Napon (V) Snaga (W) Snaga po metru (W/m) Dužina grejne sekcije (m)
EGR 0.36 12 15 12 78 15 5.2
EGR 0.36 12 20 12 90 20 4.5
EGR 0.36 12 25 12 100 25 4
EGR 0.36 24 15 24 155 15 10.3
EGR 0.36 24 20 24 178 20 8.9
EGR 0.36 24 25 24 200 25 8
EGR 0.36 48 15 48 310 15 20.6
EGR 0.36 48 20 48 355 20 17.8
EGR 0.36 48 25 48 400 25 16
EGR 0.36 110 15 110 710 15 47.3
EGR 0.36 110 20 110 820 20 41
EGR 0.36 110 25 110 920 25 36.7
EGR 0.36 220 15 220 1425 15 95
EGR 0.36 220 20 220 1640 20 82
EGR 0.36 220 25 220 1825 25 73
EGR 0.36 230 15 230 1485 15 99
EGR 0.36 230 20 230 1720 20 86
EGR 0.36 230 25 230 1925 25 77
EGR 0.36 400 15 400 2580 15 172
EGR 0.36 400 20 400 2980 20 149
EGR 0.36 400 25 400 3325 25 133

Ukupno: 21  Prikazano: 1 - 21