ELEKTRIČNI GREJNI KABLOVI


Oznaka za narudžbu Napon (V) Snaga (W) Snaga po metru (W/m) Dužina grejne sekcije (m)
EGR 0.6 12 15 12 60 15 4
EGR 0.6 12 20 12 70 20 3.5
EGR 0.6 12 25 12 75 25 4
EGR 0.6 24 15 24 120 15 8
EGR 0.6 24 20 24 140 20 7
EGR 0.6 24 25 24 155 25 6.2
EGR 0.6 48 15 48 240 15 16
EGR 0.6 48 20 48 280 20 14
EGR 0.6 48 25 48 310 25 12.4
EGR 0.6 110 15 110 550 15 36.5
EGR 0.6 110 20 110 640 20 32
EGR 0.6 110 25 110 710 25 28.5
EGR 0.6 220 15 220 1100 15 73.5
EGR 0.6 220 20 220 1260 20 63
EGR 0.6 220 25 220 1425 25 57
EGR 0.6 230 15 230 1150 15 76.5
EGR 0.6 230 20 230 1330 20 66.5
EGR 0.6 230 25 230 1475 25 59
EGR 0.6 400 15 400 2000 15 133
EGR 0.6 400 20 400 2300 20 115
EGR 0.6 400 25 400 2580 25 103

Ukupno: 21  Prikazano: 1 - 21