ELEKTRIČNI GREJNI KABLOVI


Oznaka za narudžbu Napon (V) Snaga (W) Snaga po metru (W/m) Dužina grejne sekcije (m)
EGR - 100 12 8 12 3.5 8 4.2
EGR - 100 12 10 12 3.8 10 0.38
EGR - 100 12 12 12 4.15 12 0.35
EGR - 100 24 8 24 6.8 8 0.85
EGR - 100 24 10 24 7.5 10 0.75
EGR - 100 24 12 24 8.3 12 0.69
EGR - 100 48 8 48 13.5 8 1.7
EGR - 100 48 10 48 15 10 1.5
EGR - 100 48 12 48 16.5 12 1.4
EGR - 100 110 8 110 31 8 3.9
EGR - 100 110 10 110 35 10 3.5
EGR - 100 110 12 110 38 12 3.2
EGR - 100 220 8 220 62 8 7.7
EGR - 100 220 10 220 70 10 7
EGR - 100 220 12 220 76 12 6.35
EGR - 100 230 8 230 65 8 8.1
EGR - 100 230 10 230 73 10 7.3
EGR - 100 230 12 230 80 12 6.6
EGR - 100 400 8 400 113 8 14
EGR - 100 400 10 400 125 10 12.5
EGR - 100 400 12 400 138 12 11.5

Ukupno: 21  Prikazano: 1 - 21