ELEKTRIČNI GREJNI KABLOVI


Oznaka za narudžbu Napon (V) Snaga (W) Snaga po metru (W/m) Dužina grejne sekcije (m)
EGRO 0.2 12 15 12 103 15 6.9
EGRO 0.2 12 20 12 120 20 6
EGRO 0.2 12 25 12 135 25 5.4
EGRO 0.2 24 15 24 210 15 14
EGRO 0.2 24 20 24 240 20 12
EGRO 0.2 24 25 24 265 25 25
EGRO 0.2 48 15 48 415 15 27.5
EGRO 0.2 48 20 48 480 20 24
EGRO 0.2 48 25 48 535 25 21.5
EGRO 0.2 110 15 110 950 15 63.5
EGRO 0.2 110 20 110 1100 20 55
EGRO 0.2 110 25 110 1225 25 49
EGRO 0.2 220 15 220 1905 15 127
EGRO 0.2 220 20 220 2200 20 110
EGRO 0.2 220 25 220 2450 25 98
EGRO 0.2 230 15 230 1995 15 133
EGRO 0.2 230 20 230 2300 20 115
EGRO 0.2 230 25 230 2575 25 103
EGRO 0.2 400 15 400 3465 15 231
EGRO 0.2 400 20 400 4000 20 200
EGRO 0.2 400 25 400 4475 25 179

Ukupno: 21  Prikazano: 1 - 21