ELEKTRIČNI GREJNI KABLOVI


Oznaka za narudžbu Napon (V) Snaga (W) Snaga po metru (W/m) Dužina grejne sekcije (m)
EGR 1.0 12 15 12 45 15 3
EGR 1.0 12 20 12 54 20 2.7
EGR 1.0 12 25 12 60 25 2.4
EGR 1.0 24 15 24 93 15 6.2
EGR 1.0 24 20 24 108 20 5.4
EGR 1.0 24 25 24 120 25 4.8
EGR 1.0 48 15 48 186 15 12.4
EGR 1.0 48 20 48 214 20 10.7
EGR 1.0 48 25 48 240 25 9.6
EGR 1.0 110 15 110 430 15 28.5
EGR 1.0 110 20 110 490 20 24.5
EGR 1.0 110 25 110 550 25 22
EGR 1.0 220 15 220 855 15 57
EGR 1.0 220 20 220 1000 20 50
EGR 1.0 220 25 220 1100 25 44
EGR 1.0 230 15 230 890 15 59.4
EGR 1.0 230 20 230 1030 20 51.5
EGR 1.0 230 25 230 1150 25 46
EGR 1.0 400 15 400 1550 15 103
EGR 1.0 400 20 400 1790 20 89.5
EGR 1.0 400 25 400 2000 25 80

Ukupno: 21  Prikazano: 1 - 21